品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-21 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1129 | 0 | -1 | |||
2122 | 1229 | 0 | -2 | |||||
小计 | 0 | -3 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 2129 | 0 | -3 | |||
2122 | 3129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 0 | -4 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 2129 | 0 | -3 | |||
2122 | 2130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -11 | |||||
小计 | 0 | -15 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 2129 | 0 | -1 | |||
小计 | 0 | -1 | 23 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 2129 | 0 | -4 | |||
2122 | 3128 | 0 | -14 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -52 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -2 | |||||
小计 | 0 | -72 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 0 | -2 | |||
2122 | 3128 | 0 | -13 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -21 | |||||
小计 | 0 | -36 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 2129 | 0 | -4 | |||
2122 | 3129 | 0 | -5 | |||||
小计 | 0 | -9 | 6 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -10 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 5 | -14 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 3129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -10 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -2 | |||||
小计 | 6 | -15 | 6 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 0 | -1 | |||
2122 | 3128 | 0 | -6 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -23 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 0 | -32 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 0 | -2 | |||
2122 | 3128 | 0 | -21 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -20 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -2 | |||||
小计 | 0 | -46 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -135 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -3 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -2 | |||||
小计 | 6 | -141 | 8 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 3129 | 0 | -1 | |||
小计 | 0 | -1 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 3128 | 18 | 2 | |||
2223 | 3129 | 52 | 9 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -6 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -459 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -142 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -2 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -7 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -5 | |||||
小计 | 76 | -613 | 6 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 19 | 0 | |||
2223 | 3129 | 54 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 45 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 135 | 0 | 39 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 228 | -1002 | 88 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。