品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-22 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 0 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 25 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 0 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 5 | 0 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 3129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 6 | 0 | 6 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 0 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 3128 | 4 | 3 | |||
2223 | 3129 | 7 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 12 | 6 | 3 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 3128 | 18 | 0 | |||
2223 | 3129 | 56 | 4 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 82 | 6 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 19 | 0 | |||
2223 | 3129 | 54 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 45 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 135 | 0 | 39 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 240 | 12 | 79 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。