铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4910 | -51 |
上海 | 合计 | 10437 | -51 |
广东 | 中储晟世 | 3596 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2127 | -396 |
广东 | 合计 | 5848 | -396 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 476 | 76 |
江苏 | 合计 | 4835 | 76 |
浙江 | 浙江田川 | 11197 | 250 |
天津 | 中储陆通 | 7656 | 200 |
天津 | 全程物流 | 1207 | 0 |
天津 | 合计 | 8863 | 200 |
总计 | 41180 | 79 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。