品种:硅铁 单位:张 日期:2022-12-08 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 73 | 0 | 100 | |
小计 | 73 | 0 | 300 | |||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 76 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 1846 | 0 | 140 | |
小计 | 1846 | 0 | 2000 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 575 | 0 | 0 | |
小计 | 575 | 0 | 58 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 42 | 0 | 0 | |
小计 | 42 | 0 | 0 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 412 | 0 | 140 | |
小计 | 412 | 0 | 0 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 180 | -40 | 0 | |
小计 | 180 | -40 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 20 | 0 | - | |
小计 | 20 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 200 | 0 | - | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 54 | 0 | 100 | |
小计 | 54 | 0 | 0 | |||
总计 | 3402 | -40 | 2434 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。