以下是12月份公布的美国白糖供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. | |
11月 | 12月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1618 | 1705 | 1814 | 1814 |
产量 | 9233 | 9136 | 9086 | 9039 |
甜菜糖 | 5092 | 5155 | 4994 | 4927 |
蔗糖 | 4141 | 3981 | 4091 | 4111 |
弗罗里达 | 2090 | 1933 | 1989 | 1989 |
路易斯安那 | 1918 | 1924 | 2006 | 2025 |
德克萨斯 | 134 | 124 | 96 | 97 |
进口量 | 3221 | 3646 | 3441 | 3494 |
关税配额 | 1749 | 1579 | 1691 | 1691 |
其他配额 | 292 | 298 | 250 | 250 |
Non-program | 1180 | 1769 | 1500 | 1552 |
墨西哥 | 968 | 1379 | 1425 | 1477 |
high-tier | 212 | 390 | 75 | 75 |
总供应量 | 14072 | 14487 | 14341 | 14347 |
出口量 | 49 | 29 | 35 | 35 |
交付 | 12277 | 12578 | 12605 | 12605 |
食物消费 | 12161 | 12470 | 12500 | 12500 |
其他 | 116 | 107 | 105 | 105 |
使用量 | 40 | 66 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12367 | 12673 | 12640 | 12640 |
期末库存 | 1705 | 1814 | 1701 | 1707 |
库存比例 | 13.8 | 14.3 | 13.5 | 13.5 |
总消耗量 |