品种:棉花 单位:张 日期:2022-07-22 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 40 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 42 | 0 | |||||
小计 | 147 | 0 | 9 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 21 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 34 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 25 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 120 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 133 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 410 | -3 | 76 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 9 | 0 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 7 | 0 | |||
2122 | 1229 | 13 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 105 | -2 | |||||
2122 | 2229 | 93 | -4 | |||||
2122 | 2230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
小计 | 237 | -6 | 18 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 2 | 0 | |||
2122 | 2227 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 63 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 102 | 0 | 107 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 8 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 15 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 79 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 19 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 28 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 259 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 84 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 509 | -4 | 121 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 18 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 8 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 52 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 104 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 212 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 358 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 19 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 37 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 826 | -1 | 58 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1227 | 3 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 8 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 3 | -3 | |||||
2122 | 2130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 4 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 35 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 17 | -2 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
小计 | 99 | -6 | 101 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 35 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 104 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 161 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 328 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 766 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 147 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1600 | -6 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 35 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 18 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 68 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 74 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 137 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 161 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 526 | 0 | 48 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 31 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 481 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 280 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 835 | 0 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 4 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 18 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 15 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 137 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 113 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 5 | -3 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 160 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 293 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 19 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 786 | -3 | 55 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 44 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 65 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 1029 | -11 | |||||
2122 | 3130 | 181 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 115 | -3 | |||||
2122 | 4130 | 43 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1506 | -16 | 16 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 7 | 0 | |||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 45 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 391 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 66 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 7 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 525 | 0 | 7 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 2 | 0 | |||
2122 | 2129 | 24 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 30 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 29 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 221 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 110 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 424 | -1 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 37 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 4 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 325 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 516 | -9 | |||||
2122 | 3130 | 81 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 9 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 19 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1038 | -12 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 27 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 550 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 63 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 665 | -1 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 19 | 0 | |||
2122 | 2229 | 32 | 0 | |||||
小计 | 51 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 65 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 99 | 0 | 1 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 813 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 62 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1024 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 129 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2208 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 395 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 175 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 18 | 0 | |||||
小计 | 2960 | 0 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 14378 | -59 | 669 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。