以下是1月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2020 | 2021 | 2022预测值. | 2022估计值. | 2023预测值. | 2023预测值. | |
12月 | 1月 | 12月 | 1月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 31.6 | 24.5 | 19.1 | 19.1 | 20.5 | 19 |
产量 | 9291.8 | 9237.8 | 9032.8 | 9022.8 | 9465 | 9410 |
进口量 | 15.5 | 18.2 | 22 | 24.2 | 19.5 | 20.5 |
总供应量 | 9338.9 | 9280.5 | 9074 | 9066.2 | 9505 | 9449.5 |
使用出口 | 344 | 392.2 | 226.8 | 223.8 | 265 | 240 |
孵化使用 | 1078.5 | 1103.9 | 1119 | 1119 | 1150 | 1150 |
期末库存 | 24.5 | 19.1 | 20.5 | 19 | 21 | 20 |
失踪总数 | 7891.8 | 7765.3 | 7707.7 | 7704.4 | 8069 | 8039.5 |
人均(消费) | 285.5 | 280.5 | 277.7 | 277.5 | 289.7 | 288.6 |
总消耗量 |