以下是2月份公布的美国白糖供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. | |
1月 | 2月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1618 | 1705 | 1819 | 1820 |
产量 | 9233 | 9157 | 9248 | 9231 |
甜菜糖 | 5092 | 5155 | 5048 | 5100 |
蔗糖 | 4141 | 4002 | 4199 | 4131 |
弗罗里达 | 2090 | 1934 | 1989 | 2014 |
路易斯安那 | 1918 | 1944 | 2113 | 2030 |
德克萨斯 | 134 | 124 | 97 | 87 |
进口量 | 3221 | 3646 | 3458 | 3463 |
关税配额 | 1749 | 1579 | 1606 | 1611 |
其他配额 | 292 | 298 | 250 | 250 |
Non-program | 1180 | 1769 | 1602 | 1602 |
墨西哥 | 968 | 1379 | 1477 | 1477 |
high-tier | 212 | 390 | 125 | 125 |
总供应量 | 14072 | 14508 | 14525 | 14514 |
出口量 | 49 | 29 | 35 | 35 |
交付 | 12277 | 12578 | 12605 | 12605 |
食物消费 | 12161 | 12470 | 12500 | 12500 |
其他 | 116 | 107 | 105 | 105 |
使用量 | 40 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12367 | 12688 | 12640 | 12640 |
期末库存 | 1705 | 1820 | 1885 | 1874 |
库存比例 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 14.8 |
总消耗量 |