以下是2月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2020 | 2021 | 2022估计值. | 2022估计值. | 2023预测值. | 2023预测值. | |
1月 | 2月 | 1月 | 2月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 31.6 | 24.5 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.8 |
产量 | 9291.8 | 9237.8 | 9022.8 | 9009.1 | 9410 | 9385 |
进口量 | 15.5 | 18.2 | 24.2 | 25.9 | 20.5 | 26 |
总供应量 | 9338.9 | 9280.5 | 9066.2 | 9054.1 | 9449.5 | 9429.8 |
使用出口 | 344 | 392.2 | 223.8 | 226.5 | 240 | 240 |
孵化使用 | 1078.5 | 1103.9 | 1119 | 1118 | 1150 | 1140 |
期末库存 | 24.5 | 19.1 | 19 | 18.8 | 20 | 20 |
失踪总数 | 7891.8 | 7765.3 | 7704.4 | 7690.9 | 8039.5 | 8029.8 |
人均(消费) | 285.4 | 280.4 | 277.5 | 276.6 | 288.6 | 287.4 |
总消耗量 |