品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-27 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 26 | 0 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 4 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 18 | 0 | 46 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 139 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 122 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 281 | 0 | 80 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 11 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 8 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 170 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 56 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 277 | 0 | 1082 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 26 | 0 | |||||
小计 | 50 | 0 | 95 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 27 | 8 | |||||
2223 | 2129 | 108 | 11 | |||||
2223 | 2130 | 120 | 34 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 411 | 32 | |||||
2223 | 3129 | 594 | 77 | |||||
2223 | 3130 | 165 | 26 | |||||
2223 | 3131 | 19 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 29 | 4 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
小计 | 1497 | 192 | 102 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 121 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 722 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 56 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 951 | 10 | 50 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 56 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 99 | 2 | 143 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 194 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 465 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 86 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 809 | 1 | 20 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 318 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 725 | 12 | |||||
2223 | 3130 | 123 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1279 | 19 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 186 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 49 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 355 | -1 | 10 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 5 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 55 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 77 | 10 | |||||
2223 | 2130 | 149 | 19 | |||||
2223 | 2131 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 534 | 54 | |||||
2223 | 3129 | 738 | 52 | |||||
2223 | 3130 | 215 | 28 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 1 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 24 | 2 | |||||
小计 | 1859 | 167 | 404 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 302 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 546 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 953 | -7 | 10 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 166 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 513 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 739 | 0 | 30 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 30 | 0 | |||
2223 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 612 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 1576 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2365 | -10 | 65 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 111 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 688 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 160 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 1032 | -2 | 284 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 14 | |||
2223 | 3129 | 25 | 25 | |||||
小计 | 39 | 39 | 19 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 12674 | 410 | 2498 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。