品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-28 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 26 | 0 | 5 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 4 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 18 | 0 | 50 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 5 | 1 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 147 | 8 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 130 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 5 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 305 | 24 | 60 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 13 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 8 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 22 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 202 | 32 | |||||
2223 | 3130 | 74 | 18 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 330 | 53 | 1042 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 20 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 27 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 2 | |||||
小计 | 56 | 6 | 104 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 27 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 112 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 145 | 25 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 4 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 414 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 614 | 20 | |||||
2223 | 3130 | 182 | 17 | |||||
2223 | 3131 | 18 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
小计 | 1570 | 73 | 50 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 14 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 17 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 118 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 729 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 20 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 55 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 955 | 4 | 154 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 4 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 56 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 97 | -2 | 150 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | -1 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 190 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 454 | -11 | |||||
2223 | 3130 | 81 | -5 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 788 | -21 | 20 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 317 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 707 | -18 | |||||
2223 | 3130 | 117 | -6 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1254 | -25 | 59 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 32 | 2 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 191 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 49 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 363 | 8 | 1 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 5 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 63 | 8 | |||||
2223 | 2129 | 82 | 5 | |||||
2223 | 2130 | 157 | 8 | |||||
2223 | 2131 | 25 | 5 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 591 | 57 | |||||
2223 | 3129 | 815 | 77 | |||||
2223 | 3130 | 253 | 38 | |||||
2223 | 3131 | 15 | 8 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 22 | 7 | |||||
2223 | 4129 | 28 | 4 | |||||
小计 | 2076 | 217 | 175 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | -1 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 307 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 535 | -11 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 946 | -7 | 4 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 165 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 508 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 15 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 732 | -7 | 30 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 30 | 0 | |||
2223 | 2129 | 39 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 611 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 1553 | -23 | |||||
2223 | 3130 | 16 | -14 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2328 | -37 | 62 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 4 | -5 | |||||
2223 | 3128 | 111 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 679 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 31 | -2 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 157 | -3 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 1013 | -19 | 284 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 14 | 0 | |||
2223 | 3129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 39 | 0 | 43 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 12941 | 267 | 2324 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。