品种:棉花 单位:张 日期:2023-03-03 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 24 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 5 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 4 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | 4 | 59 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | 0 | 4 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 5 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 154 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 134 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 316 | 0 | 63 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 13 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 15 | 1 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 261 | 23 | |||||
2223 | 3130 | 88 | 4 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 15 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 416 | 30 | 1035 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 24 | 4 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 4 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 63 | 8 | 110 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 112 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 145 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 412 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 606 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 182 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 1561 | -1 | 262 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 14 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 124 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 744 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 982 | 1 | 230 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 67 | 2 | |||||
2223 | 3130 | 35 | 5 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 127 | 9 | 169 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 184 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 451 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 81 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 779 | -4 | 59 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 27 | 0 | |||
2223 | 2129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 301 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 699 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 120 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 31 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1231 | -8 | 81 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 32 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 191 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 49 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 363 | -1 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 5 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 68 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 83 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 159 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 25 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 657 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 858 | -12 | |||||
2223 | 3130 | 257 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 22 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 29 | 0 | |||||
小计 | 2199 | -14 | 146 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 277 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 536 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 915 | 0 | 16 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 173 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 519 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 751 | 0 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 30 | 0 | |||
2223 | 2129 | 39 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 623 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 1542 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2330 | 2 | 56 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 102 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 665 | -10 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 153 | -4 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 986 | -15 | 382 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3128 | 15 | 0 | |||
2223 | 3129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 58 | 0 | 56 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13168 | 11 | 2769 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。