品种:晚籼 单位:张 日期:2023-03-14 每张仓单=1手合约\*20吨/手=20吨
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | |||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | |||
0720 | 湖南天下洞庭 | 0 | 0 | 0 | |||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | |||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | |||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 |
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%。