锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 201 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 5324 | -975 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1336 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 1685 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 50 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 175 | 0 |
上海 | 合计 | 13544 | -975 |
广东 | 中储晟世 | 12207 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 23289 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 0 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 5035 | 0 |
广东 | 合计 | 40531 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 874 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 753 | 0 |
江苏 | 合计 | 1627 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 224 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 224 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 6946 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 2035 | -25 |
天津 | 新兴伟业 | 1844 | -75 |
天津 | 合计 | 10825 | -100 |
总计 | 66751 | -1075 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。