纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2106 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2510 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 4949 | 0 |
上海 | 合计 | 9565 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 14725 | -221 |
江苏 | 合计 | 14725 | -221 |
浙江 | 建发物流平湖 | 7932 | 0 |
山东 | 奥润特 | 20 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 53737 | -98 |
山东 | 中远海运黄岛 | 11327 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 76453 | -158 |
山东 | 青岛宏桥 | 3839 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 2614 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 31801 | 2006 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11135 | 0 |
山东 | 合计 | 190926 | 1750 |
天津 | 中储陆通 | 22554 | -145 |
总计 | 245702 | 1384 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。