以下是4月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2020 | 2021 | 2022估计值. | 2022估计值. | 2023预测值. | 2023预测值. | |
3月 | 4月 | 3月 | 4月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 31.6 | 24.5 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 |
产量 | 9295.5 | 9297.9 | 9073.8 | 9073.8 | 9330 | 9285 |
进口量 | 15.5 | 18.2 | 25.9 | 25.9 | 26 | 22.5 |
总供应量 | 9342.6 | 9340.6 | 9118.8 | 9118.8 | 9374.8 | 9326.3 |
使用出口 | 344 | 392.2 | 226.5 | 226.5 | 240 | 196 |
孵化使用 | 1078.4 | 1103.9 | 1117.9 | 1117.9 | 1125 | 1126 |
期末库存 | 24.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 21 | 21 |
失踪总数 | 7895.6 | 7825.4 | 7755.7 | 7755.7 | 7988.8 | 7983.3 |
人均(消费) | 285.6 | 282.5 | 279 | 279 | 285.9 | 285.7 |
总消耗量 |