纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2049 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2315 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 4826 | 0 |
上海 | 合计 | 9190 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 14665 | 0 |
江苏 | 合计 | 14665 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 9288 | 0 |
山东 | 奥润特 | 20 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 56691 | -123 |
山东 | 中远海运黄岛 | 11226 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 76966 | 1178 |
山东 | 青岛宏桥 | 3839 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 2552 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 35288 | 965 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11075 | 0 |
山东 | 合计 | 197657 | 2020 |
天津 | 中储陆通 | 26442 | 994 |
总计 | 257242 | 3014 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。