品种:硅铁 单位:张 日期:2023-05-11 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 2811 | 0 | 100 | |
小计 | 2811 | 0 | 2890 | |||
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 350 | 0 | - | |
小计 | 350 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 仓库 | 664 | 0 | 0 | |
小计 | 664 | 0 | 153 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 100 | 0 | 140 | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 1738 | -7 | 140 | |
小计 | 1738 | -7 | 600 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 1623 | -180 | 0 | |
小计 | 1623 | -180 | 311 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 122 | 0 | 0 | |
小计 | 122 | 0 | 0 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 2363 | 0 | 140 | |
小计 | 2363 | 0 | 1503 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | -21 | 0 | |
小计 | 0 | -21 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 6242 | 172 | 140 | |
小计 | 6242 | 172 | 1658 | |||
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 4000 | 0 | - | |
小计 | 4000 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 213 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |
总计 | 20013 | -36 | 7328 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。