以下是5月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | |
4月 | 5月 | 5月 | ||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1820 | 1734 |
产量 | 9157 | 9306 | 9283 | 9225 |
甜菜糖 | 5155 | 5150 | 5155 | 4961 |
蔗糖 | 4002 | 4156 | 4127 | 4264 |
弗罗里达 | 1934 | 2044 | 2015 | 2065 |
路易斯安那 | 1944 | 2034 | 2034 | 2092 |
德克萨斯 | 124 | 78 | 78 | 107 |
进口量 | 3646 | 3511 | 3446 | 3300 |
关税配额 | 1579 | 1730 | 1730 | 1413 |
其他配额 | 298 | 250 | 250 | 250 |
Non-program | 1769 | 1531 | 1466 | 1637 |
墨西哥 | 1379 | 1306 | 1241 | 1517 |
high-tier | 390 | 225 | 225 | 120 |
总供应量 | 14508 | 14637 | 14549 | 14259 |
出口量 | 29 | 35 | 35 | 35 |
交付 | 12578 | 12705 | 12780 | 12780 |
食物消费 | 12470 | 12600 | 12675 | 12675 |
其他 | 107 | 105 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12740 | 12815 | 12815 |
期末库存 | 1820 | 1897 | 1734 | 1444 |
库存比例 | 14.3 | 14.9 | 13.5 | 11.3 |
总消耗量 |