品种:锰硅 单位:张 日期:2023-06-27 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 0 | 0 | -50 | |
0516 | 张家港外服 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 230 | 0 | - | |
小计 | 230 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 593 | 0 | -150 | |
小计 | 593 | 0 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |
小计 | 0 | 0 | 240 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 441 | -76 | 0 | |
小计 | 441 | -76 | 102 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 1855 | 0 | -150 | |
小计 | 1855 | 0 | 670 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 43 | 0 | -150 | |
小计 | 43 | 0 | 186 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |
1510 | 中储南京 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | 44 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 1897 | 0 | -150 | |
小计 | 1897 | 0 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 760 | 0 | 0 | |
小计 | 760 | 0 | 0 | |||
1553 | 宁夏晟晏 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 46 | 0 | - | |
小计 | 46 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 2827 | 0 | - | |
小计 | 2827 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 202 | 0 | -120 | |
小计 | 202 | 0 | 62 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | -50 | |
总计 | 8894 | -76 | 1304 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。