天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1900 | 0 |
上海 | 中储临港 | 15700 | -200 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 1040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 6260 | -40 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 8430 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 34900 | -240 |
山东 | 奥润特 | 12630 | 0 |
山东 | 青岛832 | 7040 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 13580 | -200 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 11820 | -660 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | -200 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 6680 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 11080 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14790 | -70 |
山东 | 合计 | 81670 | -1130 |
云南 | 云南储运 | 26520 | 300 |
云南 | 云南530 | 9290 | 0 |
云南 | 合计 | 35810 | 300 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 5350 | 0 |
海南 | 合计 | 6950 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13470 | 0 |
总计 | 172800 | -1070 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。