天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1870 | 0 |
上海 | 中储临港 | 15490 | -40 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 1040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 6060 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10490 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 36520 | -40 |
山东 | 奥润特 | 12610 | 0 |
山东 | 青岛832 | 8610 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 15380 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 11570 | -200 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 6510 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 11100 | 200 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14600 | -90 |
山东 | 合计 | 84430 | -90 |
云南 | 云南储运 | 26270 | 0 |
云南 | 云南530 | 9170 | 0 |
云南 | 合计 | 35440 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 5330 | 0 |
海南 | 合计 | 6930 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13230 | -70 |
总计 | 176550 | -200 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。