天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1870 | 0 |
上海 | 中储临港 | 15030 | -70 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 1040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7570 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10450 | -20 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 37530 | -90 |
山东 | 奥润特 | 12660 | -50 |
山东 | 青岛832 | 11640 | 170 |
山东 | 中远海运高新 | 15880 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 11640 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 8000 | -10 |
山东 | 外运华中胶州 | 11060 | -30 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14470 | 0 |
山东 | 合计 | 89400 | 80 |
云南 | 云南储运 | 26470 | 200 |
云南 | 云南530 | 9120 | -20 |
云南 | 合计 | 35590 | 180 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 5250 | 0 |
海南 | 合计 | 6850 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 13070 | -30 |
总计 | 182440 | 140 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。