天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1810 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13330 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8160 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10440 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 37350 | 0 |
山东 | 奥润特 | 12610 | 0 |
山东 | 青岛832 | 14960 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 18860 | 300 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 15440 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 9280 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 10080 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14030 | 0 |
山东 | 合计 | 99310 | 300 |
云南 | 云南储运 | 27620 | 1300 |
云南 | 云南530 | 8900 | 0 |
云南 | 合计 | 36520 | 1300 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 5230 | 0 |
海南 | 合计 | 6830 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 12780 | -40 |
总计 | 192790 | 1560 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。