天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1790 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13210 | -20 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8130 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10940 | 500 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 37680 | 480 |
山东 | 奥润特 | 13580 | 0 |
山东 | 青岛832 | 15160 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19460 | 600 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 18030 | 2660 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 9210 | -60 |
山东 | 外运华中胶州 | 10070 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21530 | 4200 |
山东 | 合计 | 111090 | 7400 |
云南 | 云南储运 | 29570 | 2000 |
云南 | 云南530 | 8900 | 0 |
云南 | 合计 | 38470 | 2000 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6730 | 0 |
海南 | 合计 | 8330 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 12750 | 0 |
总计 | 208320 | 9880 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。