天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1110 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1790 | 0 |
上海 | 中储临港 | 12890 | -70 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9730 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10930 | -10 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39420 | -80 |
山东 | 奥润特 | 13580 | 0 |
山东 | 青岛832 | 15160 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19460 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 17990 | -20 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 9080 | -30 |
山东 | 外运华中胶州 | 9550 | -300 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21530 | 0 |
山东 | 合计 | 110400 | -350 |
云南 | 云南储运 | 29890 | 0 |
云南 | 云南530 | 8900 | 0 |
云南 | 合计 | 38790 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 1590 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6730 | 0 |
海南 | 合计 | 8320 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17940 | -30 |
总计 | 214870 | -460 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。