天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1050 | -30 |
上海 | 中储大场 | 1790 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13060 | -30 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9800 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 11020 | -40 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39890 | -100 |
山东 | 奥润特 | 13580 | 0 |
山东 | 青岛832 | 16660 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19390 | -20 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 20780 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 10080 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 9540 | -10 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3290 | -130 |
山东 | 青岛宏桥 | 21450 | -50 |
山东 | 合计 | 115370 | -210 |
云南 | 云南储运 | 29890 | 0 |
云南 | 云南530 | 6900 | -1300 |
云南 | 合计 | 36790 | -1300 |
海南 | 新思科永桂 | 1590 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6730 | 0 |
海南 | 合计 | 8320 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17840 | -10 |
总计 | 218210 | -1620 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。