天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1020 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1780 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13100 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9780 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10980 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39830 | 0 |
山东 | 奥润特 | 13580 | 0 |
山东 | 青岛832 | 17660 | 1000 |
山东 | 中远海运高新 | 19380 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 20780 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 10880 | 800 |
山东 | 外运华中胶州 | 12300 | 1260 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3280 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21410 | -10 |
山东 | 合计 | 119870 | 3050 |
云南 | 云南储运 | 29930 | 100 |
云南 | 云南530 | 6800 | 0 |
云南 | 合计 | 36730 | 100 |
海南 | 新思科永桂 | 1570 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6730 | 0 |
海南 | 合计 | 8300 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17770 | -40 |
总计 | 222500 | 3110 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。