天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1020 | 0 |
上海 | 中储大场 | 2060 | 0 |
上海 | 中储临港 | 12920 | -50 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9780 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10820 | -150 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39770 | -200 |
山东 | 奥润特 | 13550 | 0 |
山东 | 青岛832 | 17660 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19220 | -110 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21490 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11670 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 14100 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3280 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21410 | 0 |
山东 | 合计 | 122980 | -110 |
云南 | 云南储运 | 29660 | 300 |
云南 | 云南530 | 6700 | 0 |
云南 | 合计 | 36360 | 300 |
海南 | 新思科永桂 | 1550 | -20 |
海南 | 港航物流 | 6650 | -80 |
海南 | 合计 | 8200 | -100 |
天津 | 中储陆通 | 17750 | -10 |
总计 | 225060 | -120 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。