天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1020 | 0 |
上海 | 中储大场 | 2050 | -10 |
上海 | 中储临港 | 12860 | -60 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9750 | -30 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10920 | 100 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39770 | 0 |
山东 | 奥润特 | 13550 | 0 |
山东 | 青岛832 | 17660 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 20320 | 1100 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21490 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11670 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 14400 | 300 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3280 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21370 | -40 |
山东 | 合计 | 124340 | 1360 |
云南 | 云南储运 | 29660 | 0 |
云南 | 云南530 | 6700 | 0 |
云南 | 合计 | 36360 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 1550 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6650 | 0 |
海南 | 合计 | 8200 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17720 | -30 |
总计 | 226390 | 1330 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。