天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 960 | -60 |
上海 | 中储大场 | 2050 | 0 |
上海 | 中储临港 | 12790 | -40 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9740 | -10 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10900 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 39610 | -110 |
山东 | 奥润特 | 13550 | 0 |
山东 | 青岛832 | 19160 | 1500 |
山东 | 中远海运高新 | 20250 | -30 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21490 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11630 | -40 |
山东 | 外运华中胶州 | 14400 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3280 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21340 | -30 |
山东 | 合计 | 125700 | 1400 |
云南 | 云南储运 | 29660 | 0 |
云南 | 云南530 | 6900 | 200 |
云南 | 合计 | 36560 | 200 |
海南 | 新思科永桂 | 1550 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6650 | 0 |
海南 | 合计 | 8200 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17670 | -50 |
总计 | 227740 | 1440 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。