天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 950 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1780 | -270 |
上海 | 中储临港 | 12590 | -10 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9620 | -50 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10840 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 38950 | -330 |
山东 | 奥润特 | 13290 | 0 |
山东 | 青岛832 | 19160 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 20110 | -80 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21470 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11620 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 15060 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3280 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21290 | -40 |
山东 | 合计 | 125880 | -120 |
云南 | 云南储运 | 29320 | -60 |
云南 | 云南530 | 6900 | 0 |
云南 | 合计 | 36220 | -60 |
海南 | 新思科永桂 | 1430 | 0 |
海南 | 港航物流 | 7490 | -80 |
海南 | 合计 | 8920 | -80 |
天津 | 中储陆通 | 17610 | 0 |
总计 | 227580 | -590 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。