天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 950 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1780 | 0 |
上海 | 中储临港 | 12730 | -30 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9550 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10670 | -90 |
上海 | 上港保税新港 | 930 | 0 |
上海 | 合计 | 38850 | -120 |
山东 | 奥润特 | 13290 | 0 |
山东 | 青岛832 | 20560 | 1400 |
山东 | 中远海运高新 | 20190 | 440 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 24980 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11780 | -30 |
山东 | 外运华中胶州 | 15130 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3250 | -30 |
山东 | 青岛宏桥 | 22290 | 0 |
山东 | 合计 | 132070 | 1780 |
云南 | 云南储运 | 26410 | -90 |
云南 | 云南530 | 5980 | 0 |
云南 | 合计 | 32390 | -90 |
海南 | 新思科永桂 | 1060 | 0 |
海南 | 港航物流 | 7250 | -140 |
海南 | 合计 | 8310 | -140 |
天津 | 中储陆通 | 17440 | -10 |
总计 | 229060 | 1420 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。