以下是11月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2021 | 2022 | 2023预测值. | 2023预测值. | 2024预测值. | 2024预测值. | |
10月 | 11月 | 10月 | 11月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 24.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 23 | 23 |
产量 | 9297.9 | 9073.8 | 9178.4 | 9178.8 | 9455 | 9445 |
进口量 | 18.2 | 26 | 30 | 29.3 | 28 | 30 |
总供应量 | 9340.6 | 9118.9 | 9227.1 | 9226.8 | 9506 | 9498 |
使用出口 | 392.1 | 226.5 | 249.2 | 242 | 245 | 238 |
孵化使用 | 1103.9 | 1116.4 | 1118.3 | 1111.8 | 1130 | 1120 |
期末库存 | 19.1 | 18.8 | 23 | 23 | 19.5 | 19.5 |
失踪总数 | 7825.4 | 7757.2 | 7836.7 | 7850.1 | 8111.5 | 8120.5 |
人均(消费) | 282.5 | 279 | 280.5 | 280.9 | 288.7 | 289 |
总消耗量 |