铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 724 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 1556 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1354 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 2211 | 0 |
上海 | 国储临港 | 2759 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 5309 | 0 |
上海 | 合计 | 13913 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 708 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3697 | 0 |
广东 | 合计 | 4530 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7389 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 974 | 0 |
江苏 | 合计 | 8363 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 28626 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 14535 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 15792 | 0 |
总计 | 71224 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。