天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1250 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1780 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13700 | 190 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2240 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9500 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10640 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 1030 | 0 |
上海 | 合计 | 40140 | 190 |
山东 | 奥润特 | 13290 | 0 |
山东 | 青岛832 | 20560 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 20690 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 24920 | -40 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 11780 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 15100 | -30 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3250 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 22290 | 0 |
山东 | 合计 | 132480 | -70 |
云南 | 云南储运 | 26230 | -50 |
云南 | 云南530 | 5700 | -280 |
云南 | 合计 | 31930 | -330 |
海南 | 新思科永桂 | 1060 | 0 |
海南 | 港航物流 | 7250 | 0 |
海南 | 合计 | 8310 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17430 | 0 |
总计 | 230290 | -210 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。