天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1250 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1780 | 0 |
上海 | 中储临港 | 14530 | -10 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 3340 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 9480 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 11220 | 100 |
上海 | 上港保税新港 | 1420 | 0 |
上海 | 合计 | 43020 | 90 |
山东 | 奥润特 | 13290 | 0 |
山东 | 青岛832 | 19050 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 21530 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 27120 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 12180 | 400 |
山东 | 外运华中胶州 | 15800 | 600 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3180 | -40 |
山东 | 青岛宏桥 | 23200 | 0 |
山东 | 合计 | 135950 | 960 |
云南 | 云南储运 | 24690 | 0 |
云南 | 云南530 | 5700 | 0 |
云南 | 合计 | 30390 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 970 | 0 |
海南 | 港航物流 | 6910 | 0 |
海南 | 合计 | 7880 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 17400 | 0 |
总计 | 234640 | 1050 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。