以下是12月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
11月 | 12月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1875 | 1855 |
产量 | 9157 | 9248 | 9229 | 9243 |
甜菜糖 | 5155 | 5187 | 5363 | 5363 |
蔗糖 | 4002 | 4061 | 3866 | 3880 |
弗罗里达 | 1934 | 1983 | 2037 | 2037 |
路易斯安那 | 1944 | 2001 | 1787 | 1799 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 42 | 44 |
进口量 | 3646 | 3614 | 3130 | 3256 |
关税配额 | 1579 | 1862 | 1457 | 1620 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 200 |
Non-program | 1769 | 1611 | 1474 | 1436 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 1199 | 971 |
high-tier | 390 | 455 | 275 | 465 |
总供应量 | 14508 | 14683 | 14234 | 14354 |
出口量 | 29 | 82 | 35 | 100 |
交付 | 12578 | 12589 | 12630 | 12630 |
食物消费 | 12470 | 12473 | 12525 | 12525 |
其他 | 107 | 116 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 156 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12828 | 12665 | 12730 |
期末库存 | 1820 | 1855 | 1569 | 1624 |
库存比例 | 14.3 | 14.5 | 12.4 | 12.8 |
总消耗量 |