以下是12月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2021 | 2022 | 2023预测值. | 2023预测值. | 2024预测值. | 2024预测值. | |
11月 | 12月 | 11月 | 12月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 24.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 23 | 24 |
产量 | 9297.9 | 9073.8 | 9178.8 | 9178.8 | 9445 | 9385 |
进口量 | 18.2 | 26 | 29.3 | 29.5 | 30 | 30 |
总供应量 | 9340.6 | 9118.9 | 9226.8 | 9227 | 9498 | 9439 |
使用出口 | 392.1 | 226.5 | 242 | 245 | 238 | 238 |
孵化使用 | 1103.9 | 1116.4 | 1111.8 | 1111.7 | 1120 | 1120 |
期末库存 | 19.1 | 18.8 | 23 | 24 | 19.5 | 22 |
失踪总数 | 7825.4 | 7757.2 | 7850.1 | 7846.4 | 8120.5 | 8059 |
人均(消费) | 282.5 | 279 | 280.9 | 280.8 | 289 | 286.9 |
总消耗量 |