天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 700 | 0 |
上海 | 中储大场 | 300 | 0 |
上海 | 中储临港 | 9920 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2940 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 6990 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 0 |
上海 | 合计 | 28550 | 0 |
山东 | 奥润特 | 2860 | 0 |
山东 | 青岛832 | 16400 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 14700 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 27670 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 7600 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 16070 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 24200 | 300 |
山东 | 合计 | 110100 | 300 |
云南 | 云南储运 | 7500 | 0 |
云南 | 云南530 | 2900 | 0 |
云南 | 合计 | 10400 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
海南 | 港航物流 | 2500 | 0 |
海南 | 合计 | 2500 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 8600 | 0 |
总计 | 160150 | 300 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。