天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 170 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 14530 | -60 |
上海 | 上海远盛 | 9930 | 570 |
上海 | 外运华东海港 | 900 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7500 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12290 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 2300 | 0 |
上海 | 合计 | 52720 | 510 |
山东 | 奥润特 | 18200 | 0 |
山东 | 青岛832 | 10750 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 20690 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21680 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4100 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13360 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 12340 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38420 | -30 |
山东 | 合计 | 145340 | -30 |
云南 | 云南储运 | 9250 | 700 |
云南 | 云南530 | 7180 | 0 |
云南 | 合计 | 16430 | 700 |
海南 | 新思科永桂 | 10920 | 0 |
海南 | 港航物流 | 9430 | 0 |
海南 | 合计 | 20350 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 25020 | -130 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 26620 | -130 |
总计 | 261460 | 1050 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。