以下是1月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
12月 | 1月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1855 | 1843 |
产量 | 9157 | 9250 | 9243 | 9391 |
甜菜糖 | 5155 | 5187 | 5363 | 5407 |
蔗糖 | 4002 | 4063 | 3880 | 3985 |
弗罗里达 | 1934 | 1985 | 2037 | 2037 |
路易斯安那 | 1944 | 2001 | 1799 | 1904 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 44 | 44 |
进口量 | 3646 | 3614 | 3256 | 3310 |
关税配额 | 1579 | 1862 | 1620 | 1613 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 200 |
Non-program | 1769 | 1611 | 1436 | 1497 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 971 | 922 |
high-tier | 390 | 455 | 465 | 575 |
总供应量 | 14508 | 14685 | 14354 | 14544 |
出口量 | 29 | 82 | 100 | 160 |
交付 | 12578 | 12589 | 12630 | 12630 |
食物消费 | 12470 | 12473 | 12525 | 12525 |
其他 | 107 | 116 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 171 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12843 | 12730 | 12790 |
期末库存 | 1820 | 1843 | 1624 | 1754 |
库存比例 | 14.3 | 14.3 | 12.8 | 13.7 |
总消耗量 |