纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2374 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3607 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
上海 | 合计 | 12361 | 0 |
广东 | 中储广州 | 967 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 967 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 7937 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 26517 | 184 |
山东 | 奥润特 | 22526 | 60 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 110782 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 23169 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 80821 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 21950 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 13311 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 32665 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
山东 | 合计 | 315916 | 60 |
天津 | 中储陆通 | 24581 | 982 |
总计 | 388279 | 1226 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。