首页>资讯>正文>

上海期货交易所1月19日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-01-19 15:19:20
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所1月19日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 2374 2374 3066 2374 692 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13662 12361 14354 12361 692 0
广东 中储广州 967 967 573 573 -394 -394
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 967 967 573 573 -394 -394
江苏 常熟威特隆 7937 7937 5431 5431 -2506 -2506
浙江 建发仓储平湖 26333 26333 26577 26577 244 244
山东 奥润特 22529 22466 23601 22526 1072 60
山东 山港青岛国际物流 114599 110782 115217 113076 618 2294
山东 中远海运黄岛 23291 23169 24062 23169 771 0
山东 外运华中胶州 93775 80821 98766 80821 4991 0
山东 青岛宏桥 23975 21950 24536 24484 561 2534
山东 青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0
山东 建发仓储黄岛 32665 32665 34256 34256 1591 1591
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 334837 315856 344441 322335 9604 6479
天津 中储陆通 30377 23599 30603 25010 226 1411
总计 414113 387053 421979 392287 7866 5234
上海 中储吴淞 2374 2374 3066 2374 692 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 13662 12361 14354 12361 692 0
广东 中储广州 967 967 573 573 -394 -394
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 967 967 573 573 -394 -394
江苏 常熟威特隆 7937 7937 5431 5431 -2506 -2506
浙江 建发仓储平湖 26333 26333 26577 26577 244 244
山东 奥润特 22529 22466 23601 22526 1072 60
山东 山港青岛国际物流 114599 110782 115217 113076 618 2294
山东 中远海运黄岛 23291 23169 24062 23169 771 0
山东 外运华中胶州 93775 80821 98766 80821 4991 0
山东 青岛宏桥 23975 21950 24536 24484 561 2534
山东 青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0
山东 建发仓储黄岛 32665 32665 34256 34256 1591 1591
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 334837 315856 344441 322335 9604 6479
天津 中储陆通 30377 23599 30603 25010 226 1411
总计 414113 387053 421979 392287 7866 5234
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据