纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2374 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3607 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
上海 | 合计 | 12361 | 0 |
广东 | 中储广州 | 375 | -198 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 375 | -198 |
江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | -39 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 26577 | 0 |
山东 | 奥润特 | 22526 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 113076 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 23291 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 81764 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 24484 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 13850 | 539 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 37604 | 1026 |
山东 | 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
山东 | 合计 | 327287 | 1565 |
天津 | 中储陆通 | 25931 | 303 |
总计 | 397903 | 1631 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。