首页>资讯>正文>

上海期货交易所2月2日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-02-02 15:24:14
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所2月2日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 3066 2374 3045 3043 -21 669
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14354 12361 14333 13030 -21 669
广东 中储广州 375 375 178 178 -197 -197
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 375 375 178 178 -197 -197
江苏 常熟威特隆 5431 5372 5431 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 26577 26577 26577 26577 0 0
山东 奥润特 23601 22526 23501 22426 -100 -100
山东 山港青岛国际物流 116260 113076 117878 113165 1618 89
山东 中远海运黄岛 24963 23291 24963 23291 0 0
山东 外运华中胶州 99056 83697 99085 86640 29 2943
山东 青岛宏桥 25772 24484 25772 24016 0 -468
山东 青岛青银 14511 14511 14511 14511 0 0
山东 建发仓储黄岛 38759 38759 39031 39031 272 272
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 353614 331036 355433 333772 1819 2736
天津 中储陆通 32296 25765 32296 25108 0 -657
总计 432647 401486 434248 404037 1601 2551
上海 中储吴淞 3066 2374 3045 3043 -21 669
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14354 12361 14333 13030 -21 669
广东 中储广州 375 375 178 178 -197 -197
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 375 375 178 178 -197 -197
江苏 常熟威特隆 5431 5372 5431 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 26577 26577 26577 26577 0 0
山东 奥润特 23601 22526 23501 22426 -100 -100
山东 山港青岛国际物流 116260 113076 117878 113165 1618 89
山东 中远海运黄岛 24963 23291 24963 23291 0 0
山东 外运华中胶州 99056 83697 99085 86640 29 2943
山东 青岛宏桥 25772 24484 25772 24016 0 -468
山东 青岛青银 14511 14511 14511 14511 0 0
山东 建发仓储黄岛 38759 38759 39031 39031 272 272
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 353614 331036 355433 333772 1819 2736
天津 中储陆通 32296 25765 32296 25108 0 -657
总计 432647 401486 434248 404037 1601 2551
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据