天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 700 | 0 |
上海 | 中储大场 | 300 | 0 |
上海 | 中储临港 | 10470 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2940 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7940 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 4900 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 3100 | 0 |
上海 | 合计 | 30350 | 0 |
山东 | 奥润特 | 9300 | 0 |
山东 | 青岛832 | 16600 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 18100 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 27700 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 100 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 7400 | -100 |
山东 | 外运华中胶州 | 16270 | 100 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 31000 | 0 |
山东 | 合计 | 126470 | 0 |
云南 | 云南储运 | 11580 | 0 |
云南 | 云南530 | 8400 | 0 |
云南 | 合计 | 19980 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
海南 | 港航物流 | 10590 | 0 |
海南 | 合计 | 10590 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 9400 | 0 |
总计 | 196790 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。