首页>资讯>正文>

上海期货交易所9月2日指定交割仓库天然橡胶仓单周报

2022-09-02 15:48:02
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所9月2日指定交割仓库天然橡胶仓单周报

天然橡胶 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 353 170 283 170 -70 0
上海 中储大场 5100 5100 5100 5100 0 0
上海 中储临港 15750 14530 15831 14130 81 -400
上海 上海远盛 9930 9930 9950 9850 20 -80
上海 外运华东海港 900 900 900 900 0 0
上海 外运华东解放岛 0 0 0 0 0 0
上海 中农吴泾 7500 7500 7400 7400 -100 -100
上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 13727 12290 13670 12670 -57 380
上海 上港保税新港 2900 2300 2900 2300 0 0
上海 合计 56160 52720 56034 52520 -126 -200
山东 奥润特 18800 18200 19220 18720 420 520
山东 青岛832 11550 10750 11350 10950 -200 200
山东 中远海运高新 23476 20690 23476 20890 0 200
山东 山港青岛国际物流 22080 21680 21930 21530 -150 -150
山东 中远海运黄岛 4100 4100 4100 4100 0 0
山东 外运华中 0 0 0 0 0 0
山东 外运华中黄岛 14760 13360 15020 13360 260 0
山东 外运华中胶州 14910 12340 15100 12160 190 -180
山东 山港青港物流胶州 5800 5800 5800 5800 0 0
山东 青岛宏桥 40870 38420 41540 38380 670 -40
山东 合计 156346 145340 157536 145890 1190 550
云南 云南储运 20096 9250 20710 9350 614 100
云南 云南530 7180 7180 7980 7980 800 800
云南 合计 27276 16430 28690 17330 1414 900
海南 新思科永桂 10920 10920 10890 10890 -30 -30
海南 港航物流 9430 9430 9430 9430 0 0
海南 合计 20350 20350 20320 20320 -30 -30
天津 中储陆通 25150 25020 24610 24610 -540 -410
天津 全程物流 1600 1600 1600 1600 0 0
天津 合计 26750 26620 26210 26210 -540 -410
总计 286882 261460 288790 262270 1908 810
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据