首页>资讯>正文>

上海期货交易所3月1日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-03-01 15:18:56
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所3月1日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 3045 3043 2590 2590 -455 -453
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14333 13030 13878 12577 -455 -453
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 27641 27641 27641 27160 0 -481
山东 奥润特 23339 23339 24341 23339 1002 0
山东 山港青岛国际物流 111332 110231 106697 105174 -4635 -5057
山东 中远海运黄岛 24144 12269 12470 12209 -11674 -60
山东 外运华中胶州 98523 74498 86951 73886 -11572 -612
山东 青岛宏桥 25928 24821 25928 25879 0 1058
山东 青岛青银 14511 14511 14387 14387 -124 -124
山东 建发仓储黄岛 45753 45208 41759 41759 -3994 -3449
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 354222 315569 323225 307325 -30997 -8244
天津 中储陆通 46491 25695 48687 24606 2196 -1089
总计 448059 387307 418803 377040 -29256 -10267
上海 中储吴淞 3045 3043 2590 2590 -455 -453
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14333 13030 13878 12577 -455 -453
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 5372 5372 5372 5372 0 0
浙江 建发仓储平湖 27641 27641 27641 27160 0 -481
山东 奥润特 23339 23339 24341 23339 1002 0
山东 山港青岛国际物流 111332 110231 106697 105174 -4635 -5057
山东 中远海运黄岛 24144 12269 12470 12209 -11674 -60
山东 外运华中胶州 98523 74498 86951 73886 -11572 -612
山东 青岛宏桥 25928 24821 25928 25879 0 1058
山东 青岛青银 14511 14511 14387 14387 -124 -124
山东 建发仓储黄岛 45753 45208 41759 41759 -3994 -3449
山东 象屿速传青岛 10692 10692 10692 10692 0 0
山东 合计 354222 315569 323225 307325 -30997 -8244
天津 中储陆通 46491 25695 48687 24606 2196 -1089
总计 448059 387307 418803 377040 -29256 -10267
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据