纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2590 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3607 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | 0 |
上海 | 合计 | 12577 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 5372 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 27161 | 0 |
山东 | 奥润特 | 24315 | 479 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 105543 | 369 |
山东 | 中远海运黄岛 | 12209 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 74144 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 25879 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 14387 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 37353 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 10692 | 0 |
山东 | 合计 | 304522 | 848 |
天津 | 中储陆通 | 26870 | 435 |
总计 | 376502 | 1283 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。